Les parties jouées

Statistiques de la sélection

Meilleur joueur de la sélection : benduCEA (avec 1 952) le 02/02/2009 à 21:38 Partie officielle du 02/02/2009 à 21:38 (montignien [1,912] - benduCEA [1,937])
4 944 parties sélectionnées sur 4 944
Durée totale des parties : 2 mois 12 j 18 h 59 min 15 sec
Durée moyenne des parties : 21 min 12 sec

Résultats de la sélection

Tableau récapitulatif des résultats
Résultat Nombre %
échec et mat 2 795 56,533%
partie nulle(1) 98 1,982%
partie nulle(2) 3 0,061%
abandon 1 110 22,451%
temps écoulé 938 18,972%

Les parties les plus longues/courtes

Les 5 parties les plus longues (avec échec et mat)
Durée Partie  
2 h 13 min 19 sec Bzzzt [1 475] - Manuxos [1 424] Partie officielle du 14/10/2010 à 22:43 (Bzzzt [1,475] - Manuxos [1,424])
1 h 57 min 35 sec Manuxos [1 430] - Bzzzt [1 469] Partie officielle du 27/10/2010 à 21:23 (Manuxos [1,430] - Bzzzt [1,469])
1 h 29 min 54 sec benduCEA [1 641] - pablo [1 450] Partie officielle du 29/02/2008 à 18:20 (benduCEA [1,641] - pablo [1,450])
1 h 26 min 59 sec sefyu [1 450] - chisim [1 477] Partie officielle du 04/01/2008 à 20:28 (sefyu [1,450] - chisim [1,477])
1 h 25 min 56 sec Bzzzt [1 481] - Manuxos [1 434] Partie officielle du 10/01/2010 à 19:31 (Bzzzt [1,481] - Manuxos [1,434])
Les 5 parties les plus courtes (avec échec et mat)
Durée Partie  
26 sec sylv1pinel [1 701] - spinel [1 418] Partie officielle du 20/03/2010 à 18:51 (sylv1pinel [1,701] - spinel [1,418])
27 sec sylv1pinel [1 695] - spinel [1 424] Partie officielle du 20/03/2010 à 18:49 (sylv1pinel [1,695] - spinel [1,424])
33 sec sylv1pinel [1 711] - spinel [1 408] Partie officielle du 20/03/2010 à 18:55 (sylv1pinel [1,711] - spinel [1,408])
35 sec fanfan [1 467] - bibil [1 442] Partie officielle du 11/05/2008 à 21:51 (fanfan [1,467] - bibil [1,442])
37 sec gasby [1 706] - vandezande [1 522] Partie officielle du 29/06/2008 à 21:00 (gasby [1,706] - vandezande [1,522])
4,944 éléments trouvés, affiche de 1 à 50.[Premier/Précédent] 1,2,3,4,5,6,7,8 [Suivant/Dernier]
Date de fin Type de partie Les blancs Elo Gains Les noirs Elo Gains Résultat Durée de la partie
25/06/2012 à 22:31 Partie officielle du 25/06/2012 à 22:31 (elise3333 [1,394] - hossein33 [1,506]) Semi-rapide elise3333 elise3333 1 394 -11pts hossein33 hossein33 1 506 +11pts échec et mat 20 min 25 sec
25/06/2012 à 22:11 Partie officielle du 25/06/2012 à 22:11 (elise3333 [1,406] - hossein33 [1,494]) Semi-rapide elise3333 elise3333 1 406 -12pts hossein33 hossein33 1 494 +12pts échec et mat 18 min 6 sec
13/06/2012 à 00:03 Partie officielle du 13/06/2012 à 00:03 (elise3333 [1,419] - hossein33 [1,481]) Semi-rapide elise3333 elise3333 1 419 -13pts hossein33 hossein33 1 481 +13pts temps écoulé 29 min 52 sec
12/06/2012 à 23:46 Partie officielle du 12/06/2012 à 23:46 (elise3333 [1,434] - hossein33 [1,466]) Semi-rapide elise3333 elise3333 1 434 -15pts hossein33 hossein33 1 466 +15pts échec et mat 11 min 22 sec
12/06/2012 à 23:33 Partie officielle du 12/06/2012 à 23:33 (hossein33 [1,450] - elise3333 [1,450]) Semi-rapide hossein33 hossein33 1 450 +16pts elise3333 elise3333 1 450 -16pts échec et mat 11 min 39 sec
05/03/2012 à 04:20 Partie officielle du 05/03/2012 à 04:20 (Vie [1,481] - easy [1,419]) Longue vie Vie 1 481 -19pts easy easy 1 419 +19pts échec et mat 1 h 15 min 29 sec
17/02/2012 à 04:50 Partie officielle du 17/02/2012 à 04:50 (easy [1,434] - Vie [1,466]) Semi-rapide easy easy 1 434 -15pts vie Vie 1 466 +15pts échec et mat 13 min 30 sec
17/02/2012 à 04:17 Partie officielle du 17/02/2012 à 04:17 (Vie [1,450] - easy [1,450]) Semi-rapide vie Vie 1 450 +16pts easy easy 1 450 -16pts temps écoulé 30 min 15 sec
03/10/2011 à 21:43 Partie officielle du 03/10/2011 à 21:43 (AMINOS [1,450] - Bourabeurk [1,450]) Semi-rapide aminos AMINOS 1 450 -16pts bourabeurk Bourabeurk 1 450 +16pts échec et mat 4 min 21 sec
14/07/2011 à 21:42 Partie officielle du 14/07/2011 à 21:42 (atowak [1,465] - melusine [1,410]) Semi-rapide atowak atowak 1 465 -3pts melusine melusine 1 410 +3pts partie nulle(1) 27 min 15 sec
14/07/2011 à 21:14 Partie officielle du 14/07/2011 à 21:14 (melusine [1,425] - atowak [1,450]) Semi-rapide melusine melusine 1 425 -15pts atowak atowak 1 450 +15pts échec et mat 27 min 24 sec
28/04/2011 à 10:26 Partie officielle du 28/04/2011 à 10:26 (Paulinee08 [1,450] - Dragonosa [1,450]) Semi-rapide paulinee08 Paulinee08 1 450 0pts dragonosa Dragonosa 1 450 0pts partie nulle(1) 18 min 34 sec
21/02/2011 à 22:03 Partie officielle du 21/02/2011 à 22:03 (SilentBob [1,448] - blondin33000 [1,468]) Semi-rapide silentbob SilentBob 1 448 -15pts blondin33000 blondin33000 1 468 +15pts échec et mat 12 min 42 sec
21/02/2011 à 21:41 Partie officielle du 21/02/2011 à 21:41 (SilentBob [1,465] - blondin33000 [1,451]) Semi-rapide silentbob SilentBob 1 465 -17pts blondin33000 blondin33000 1 451 +17pts échec et mat 20 min 15 sec
18/02/2011 à 20:57 Partie officielle du 18/02/2011 à 20:57 (SilentBob [1,449] - CNEHADDOCK [1,450]) Semi-rapide silentbob SilentBob 1 449 +16pts cnehaddock CNEHADDOCK 1 450 -16pts échec et mat 40 min 43 sec
16/02/2011 à 20:48 Partie officielle du 16/02/2011 à 20:48 (blondin33000 [1,433] - SilentBob [1,467]) Semi-rapide blondin33000 blondin33000 1 433 +18pts silentbob SilentBob 1 467 -18pts abandon 21 min 33 sec
16/02/2011 à 20:18 Partie officielle du 16/02/2011 à 20:18 (SilentBob [1,451] - blondin33000 [1,449]) Semi-rapide silentbob SilentBob 1 451 +16pts blondin33000 blondin33000 1 449 -16pts échec et mat 26 min 45 sec
15/02/2011 à 21:40 Partie officielle du 15/02/2011 à 21:40 (blondin33000 [1,466] - SilentBob [1,434]) Longue blondin33000 blondin33000 1 466 -17pts silentbob SilentBob 1 434 +17pts échec et mat 26 min 21 sec
15/02/2011 à 21:26 Partie officielle du 15/02/2011 à 21:26 (SilentBob [1,450] - blondin33000 [1,450]) Semi-rapide silentbob SilentBob 1 450 -16pts blondin33000 blondin33000 1 450 +16pts abandon 12 min 53 sec
06/12/2010 à 18:18 Partie officielle du 06/12/2010 à 18:18 (bri777 [1,450] - nesscafe [1,450]) Blitz bri777 bri777 1 450 +16pts nesscafe nesscafe 1 450 -16pts temps écoulé 3 min 42 sec
27/10/2010 à 23:25 Partie officielle du 27/10/2010 à 23:25 (Bzzzt [1,483] - Manuxos [1,416]) Longue bzzzt Bzzzt 1 483 -3pts manuxos Manuxos 1 416 +3pts partie nulle(2) 51 min 49 sec
27/10/2010 à 21:23 Partie officielle du 27/10/2010 à 21:23 (Manuxos [1,430] - Bzzzt [1,469]) Longue manuxos Manuxos 1 430 -14pts bzzzt Bzzzt 1 469 +14pts échec et mat 1 h 57 min 35 sec
26/10/2010 à 15:17 Partie officielle du 26/10/2010 à 15:17 (cybermax [1,610] - rimb76 [1,404]) Semi-rapide cybermax cybermax 1 610 +7pts rimb76 rimb76 1 404 -7pts échec et mat 11 min 4 sec
26/10/2010 à 12:15 Partie officielle du 26/10/2010 à 12:15 (mhachou [1,465] - rimb76 [1,418]) Semi-rapide mhachou mhachou 1 465 +14pts rimb76 rimb76 1 418 -14pts échec et mat 14 min 55 sec
26/10/2010 à 12:07 Partie officielle du 26/10/2010 à 12:07 (rimb76 [1,433] - mhachou [1,450]) Semi-rapide rimb76 rimb76 1 433 -15pts mhachou mhachou 1 450 +15pts échec et mat 7 min 27 sec
25/10/2010 à 17:04 Partie officielle du 25/10/2010 à 17:04 (Jacquesb [1,422] - rimb76 [1,450]) Semi-rapide jacquesb Jacquesb 1 422 +17pts rimb76 rimb76 1 450 -17pts temps écoulé 32 min 25 sec
24/10/2010 à 15:15 Partie officielle du 24/10/2010 à 15:15 (cybermax [1,601] - Jacquesb [1,431]) Blitz cybermax cybermax 1 601 +9pts jacquesb Jacquesb 1 431 -9pts échec et mat 9 min 43 sec
24/10/2010 à 15:05 Partie officielle du 24/10/2010 à 15:05 (cybermax [1,592] - Jacquesb [1,440]) Blitz cybermax cybermax 1 592 +9pts jacquesb Jacquesb 1 440 -9pts échec et mat 7 min 55 sec
24/10/2010 à 14:47 Partie officielle du 24/10/2010 à 14:47 (Jacquesb [1,450] - cybermax [1,582]) Blitz jacquesb Jacquesb 1 450 -10pts cybermax cybermax 1 582 +10pts échec et mat 17 min 48 sec
17/10/2010 à 17:02 Partie officielle du 17/10/2010 à 17:02 (Bzzzt [1,489] - Manuxos [1,410]) Longue bzzzt Bzzzt 1 489 -20pts manuxos Manuxos 1 410 +20pts abandon 1 h 9 min 9 sec
14/10/2010 à 22:43 Partie officielle du 14/10/2010 à 22:43 (Bzzzt [1,475] - Manuxos [1,424]) Longue bzzzt Bzzzt 1 475 +14pts manuxos Manuxos 1 424 -14pts échec et mat 2 h 13 min 19 sec
04/10/2010 à 22:17 Partie officielle du 04/10/2010 à 22:17 (oermel [1,465] - rungholt [1,435]) Semi-rapide oermel oermel 1 465 -17pts rungholt rungholt 1 435 +17pts temps écoulé 34 min 36 sec
04/10/2010 à 21:49 Partie officielle du 04/10/2010 à 21:49 (oermel [1,449] - rungholt [1,451]) Semi-rapide oermel oermel 1 449 +16pts rungholt rungholt 1 451 -16pts échec et mat 25 min 43 sec
28/09/2010 à 23:23 Partie officielle du 28/09/2010 à 23:23 (rungholt [1,433] - oermel [1,467]) Semi-rapide rungholt rungholt 1 433 +18pts oermel oermel 1 467 -18pts échec et mat 31 min 19 sec
28/09/2010 à 22:55 Partie officielle du 28/09/2010 à 22:55 (oermel [1,451] - rungholt [1,449]) Semi-rapide oermel oermel 1 451 +16pts rungholt rungholt 1 449 -16pts échec et mat 27 min 25 sec
25/09/2010 à 01:16 Partie officielle du 25/09/2010 à 01:16 (rungholt [1,466] - oermel [1,434]) Longue rungholt rungholt 1 466 -17pts oermel oermel 1 434 +17pts échec et mat 53 min 32 sec
25/09/2010 à 01:01 Partie officielle du 25/09/2010 à 01:01 (oermel [1,450] - rungholt [1,450]) Longue oermel oermel 1 450 -16pts rungholt rungholt 1 450 +16pts échec et mat 13 min 3 sec
20/08/2010 à 13:25 Partie officielle du 20/08/2010 à 13:25 (Starfighter [1,779] - Lyon [1,632]) Semi-rapide starfighter Starfighter 1 779 +10pts lyon Lyon 1 632 -10pts échec et mat 19 min 47 sec
20/08/2010 à 13:15 Partie officielle du 20/08/2010 à 13:15 (Lyon [1,642] - Starfighter [1,769]) Semi-rapide lyon Lyon 1 642 -10pts starfighter Starfighter 1 769 +10pts échec et mat 9 min 26 sec
26/07/2010 à 22:37 Partie officielle du 26/07/2010 à 22:37 (nikoniko [1,465] - tintin [1,435]) Semi-rapide nikoniko nikoniko 1 465 +15pts tintin tintin 1 435 -15pts échec et mat 12 min 45 sec
26/07/2010 à 17:13 Partie officielle du 26/07/2010 à 17:13 (nikoniko [1,450] - tintin [1,450]) Semi-rapide nikoniko nikoniko 1 450 +16pts tintin tintin 1 450 -16pts échec et mat 17 min 42 sec
23/07/2010 à 17:19 Partie officielle du 23/07/2010 à 17:19 (Lyon [1,653] - Starfighter [1,758]) Semi-rapide lyon Lyon 1 653 -11pts starfighter Starfighter 1 758 +11pts abandon 18 min 23 sec
23/07/2010 à 17:09 Partie officielle du 23/07/2010 à 17:09 (Starfighter [1,746] - Lyon [1,665]) Semi-rapide starfighter Starfighter 1 746 +12pts lyon Lyon 1 665 -12pts échec et mat 9 min 35 sec
23/07/2010 à 16:57 Partie officielle du 23/07/2010 à 16:57 (Lyon [1,679] - Starfighter [1,732]) Semi-rapide lyon Lyon 1 679 -14pts starfighter Starfighter 1 732 +14pts échec et mat 11 min 33 sec
20/06/2010 à 12:27 Partie officielle du 20/06/2010 à 12:27 (Morfeus995 [1,475] - abdo [1,359]) Longue morfeus995 Morfeus995 1 475 +11pts abdo abdo 1 359 -11pts échec et mat 31 min 49 sec
20/06/2010 à 01:12 Partie officielle du 20/06/2010 à 01:12 (Morfeus995 [1,463] - abdo [1,371]) Semi-rapide morfeus995 Morfeus995 1 463 +12pts abdo abdo 1 371 -12pts temps écoulé 47 min 44 sec
19/06/2010 à 19:22 Partie officielle du 19/06/2010 à 19:22 (fcnasse [1,509] - abdo [1,395]) Flash fcnasse fcnasse 1 509 +11pts abdo abdo 1 395 -11pts temps écoulé 2 min 23 sec
19/06/2010 à 19:19 Partie officielle du 19/06/2010 à 19:19 (abdo [1,407] - fcnasse [1,497]) Flash abdo abdo 1 407 -12pts fcnasse fcnasse 1 497 +12pts temps écoulé 2 min 28 sec
19/06/2010 à 19:07 Partie officielle du 19/06/2010 à 19:07 (fcnasse [1,484] - abdo [1,420]) Semi-rapide fcnasse fcnasse 1 484 +13pts abdo abdo 1 420 -13pts échec et mat 11 min 55 sec
19/06/2010 à 18:43 Partie officielle du 19/06/2010 à 18:43 (abdo [1,434] - fcnasse [1,470]) Semi-rapide abdo abdo 1 434 -14pts fcnasse fcnasse 1 470 +14pts échec et mat 22 min 44 sec
4,944 éléments trouvés, affiche de 1 à 50.[Premier/Précédent] 1,2,3,4,5,6,7,8 [Suivant/Dernier]
(1) La partie est nulle de par le positionnement des pièces (ex : pat, trop peu de pièces en jeu, etc.)
(2) La partie est nulle par consentement mutuel