Classement Chess-Mind.com

Joueur ayant été premier du classement (avec plus de 1999): Joueur ayant été premier du classement en passant la barre des 1999 points

Chaque joueur n'est classé qu à partir de sa 8ème partie

Critères d'affichage
parties
194 éléments trouvés, affiche de 1 à 50.[Premier/Précédent] 1,2,3,4 [Suivant/Dernier]
# Joueur Nombre de parties En blanc En noir Perdues Nulles Gagnées Elo % Pays Titre FIDÉ
Écrire un message à montignien montignien 1er montignien 153 105 48 7 1 145 1 939 94,771% FR   non
Écrire un message à benducea benducea 2ème benduCEA 159 87 72 18 5 136 1 933 85,535% FR   oui
Écrire un message à pharmaboy pharmaboy 3ème Pharmaboy 44 19 25 1 2 41 1 891 93,182% BE   non
Écrire un message à vdz vdz 4ème vdz 107 42 65 21 1 85 1 847 79,439% BE   non
Écrire un message à coco13ra coco13ra 5ème COCO13RA 94 28 66 24 0 70 1 821 74,468% FR   non
Écrire un message à fabrice33 fabrice33 6ème Fabrice33 63 34 29 6 0 57 1 810 90,476% FR   non
Écrire un message à cuiseid cuiseid 7ème cuiseid 303 108 195 57 6 240 1 802 79,208% FR   non
Écrire un message à starfighter starfighter 8ème Starfighter 35 16 19 3 0 32 1 789 91,429% FR   non
Écrire un message à hisoka hisoka 9ème Hisoka 51 18 33 6 0 45 1 768 88,235% FR   non
Écrire un message à gasby gasby 10ème gasby 164 116 48 61 5 98 1 752 59,756% BE   non
Écrire un message à sylv1pinel sylv1pinel 11ème sylv1pinel 52 31 21 7 0 45 1 722 86,538% FR   non
Écrire un message à geheimnis geheimnis 12ème Geheimnis 45 25 20 6 0 39 1 710 86,667% FR   non
Écrire un message à justin justin 13ème JUSTIN 20 8 12 0 1 19 1 702 95% FR   non
Écrire un message à fred fred 14ème Fred 92 40 52 24 4 64 1 702 69,565% FR   non
Écrire un message à soxzen soxzen 15ème soxzen 45 38 7 12 0 33 1 699 73,333% BE   non
Écrire un message à krystof krystof 16ème krystof 29 16 13 3 0 26 1 682 89,655% MQ   non
Écrire un message à gliss gliss 17ème gliss 29 19 10 2 0 27 1 678 93,103% FR   non
Écrire un message à mehdi mehdi 18ème mehdi 48 23 25 17 0 31 1 668 64,583% TN   non
Écrire un message à dragonballz dragonballz 19ème dragonballz 66 33 33 5 1 60 1 663 90,909% IT   non
Écrire un message à amazzator amazzator 20ème Amazzator 33 14 19 3 0 30 1 661 90,909% FR   oui
Écrire un message à armen armen 21ème Armen 75 19 56 32 1 42 1 657 56% AM   non
Écrire un message à rusty rusty 22ème rusty 251 143 108 103 3 145 1 637 57,769% FR   non
Écrire un message à elect31 elect31 23ème elect31 71 28 43 21 3 47 1 636 66,197% FR   non
Écrire un message à mamov mamov 24ème mamov 35 13 22 8 1 26 1 632 74,286% GR   non
Écrire un message à sephiroth sephiroth 25ème Sephiroth 15 6 9 4 0 11 1 626 73,333% BE   non
Écrire un message à lyon lyon 26ème Lyon 118 54 64 46 1 71 1 622 60,169% FR   non
Écrire un message à espe espe 27ème espe 76 28 48 24 0 52 1 619 68,421% FR   non
Écrire un message à meyvaert meyvaert 28ème Meyvaert 163 64 99 67 3 93 1 618 57,055% BE   non
Écrire un message à lochon lochon 29ème lochon 93 54 39 27 2 64 1 617 68,817% FR   non
Écrire un message à cybermax cybermax 30ème cybermax 71 38 33 27 0 44 1 617 61,972% GP   non
Écrire un message à newston2001fr newston2001fr 31ème newston2001fr 51 24 27 16 2 33 1 616 64,706% FR   non
Écrire un message à wajdi wajdi 32ème wajdi 41 12 29 13 0 28 1 615 68,293% TN   oui
Écrire un message à rulmonde rulmonde 33ème rulmonde 30 19 11 7 2 21 1 614 70% BE   non
Écrire un message à vegesukee vegesukee 34ème vegesukee 23 15 8 4 0 19 1 604 82,609% MA   non
Écrire un message à zigman zigman 35ème zigman 27 10 17 7 2 18 1 588 66,667% BE   non
Écrire un message à immortel immortel 36ème immortel 20 12 8 4 1 15 1 584 75% FR   non
Écrire un message à vandezande vandezande 37ème vandezande 135 69 66 68 2 65 1 583 48,148% BE   non
Écrire un message à portugal portugal 38ème Portugal 10 6 4 0 2 8 1 582 80% PT   non
Écrire un message à manu manu 39ème Manu 53 21 32 15 0 38 1 581 71,698% FR   non
Écrire un message à taher taher 40ème taher 37 14 23 14 0 23 1 578 62,162% MX   non
Écrire un message à viking791 viking791 41ème viking791 56 38 18 14 1 41 1 575 73,214% FR   non
Écrire un message à bobetoile bobetoile 42ème Bobetoile 96 58 38 30 2 64 1 572 66,667% FR   non
Écrire un message à gregosdelyon gregosdelyon 43ème gregosdelyon 36 26 10 7 2 27 1 571 75% FR   non
Écrire un message à laillou laillou 44ème Laillou 15 7 8 3 0 12 1 567 80% FR   non
Écrire un message à cafeine cafeine 45ème cafeine 124 77 47 63 0 61 1 562 49,194% FR   non
Écrire un message à zebulon zebulon 46ème Zebulon 19 4 15 6 0 13 1 555 68,421% FR   non
Écrire un message à fanfan fanfan 47ème fanfan 590 245 345 304 11 275 1 555 46,61% BE   non
Écrire un message à dimitry dimitry 48ème dimitry 42 26 16 17 2 23 1 552 54,762% BE   non
Écrire un message à sicasa sicasa 49ème sicasa 30 16 14 8 1 21 1 548 70% FR   non
Écrire un message à rekluc rekluc 50ème rekluc 13 7 6 3 1 9 1 548 69,231% FR   non
194 éléments trouvés, affiche de 1 à 50.[Premier/Précédent] 1,2,3,4 [Suivant/Dernier]
En cas d'égalité Elo, le classement des joueurs ex-aequo est déterminé par le pourcentage de victoires.
En cas de nouvelle égalité, avantage sera donné au joueur ayant gagné le plus grand nombre de parties.

 
Si trop de problèmes sont survenus lors de la phase de test du jeu, nous nous réservons le droit d'annuler toutes les parties et de remettre à zéro le classement.

Le classement est mis à jour après chaque partie : calcul des points et codes couleurs